Hall Of Fame, Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hall Of Fame, Hockey League

Une seule passion nous réunis tous ensemble, le hockey !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Pre-Season Statistics

Aller en bas 
AuteurMessage
DiDo ° .

DiDo ° .


Messages : 554
Age : 31

Argent(s) HOF
Argents HOF: 0

Pre-Season Statistics Empty
MessageSujet: Pre-Season Statistics   Pre-Season Statistics EmptyVen 5 Mar - 16:17

PTS

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Kristian Huselius CBS 8 6 8 14 -1 8 0 5 5 0 0 0 40 15,0 50 1 6 11 19 10 0 -10 2 0 1 1 0 0 7,6
R Rick Nash CBS 8 5 7 12 -2 2 4 2 6 0 0 0 25 20,0 60 1 13 13 20 8 6 -2 4 0 0 1 0 0 7,7
L Mike Cammalleri MTL 8 3 8 11 -3 4 1 2 3 0 0 0 29 10,3 100 0 15 7 20 6 12 6 6 0 0 1 0 0 8,1
R Martin St. Louis ANA 8 4 7 11 0 4 0 2 2 0 0 0 21 19,0 50 0 3 20 18 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 8 4 7 11 1 2 1 3 4 0 0 0 37 10,8 50 1 6 4 19 5 5 0 4 0 0 1 0 0 7,6
C Ryan Getzlaf TB 8 6 5 11 8 8 0 1 1 0 0 0 26 23,1 55 0 6 9 19 5 3 -2 4 0 1 1 0 0 7,6
L David Booth FLO 8 4 6 10 0 10 1 1 2 0 0 0 24 16,7 0 1 13 15 21 14 6 -8 10 0 0 0 0 0 7,5
R Joe Sakic DAL 8 4 6 10 3 2 1 4 5 0 0 0 33 12,1 50 1 10 9 19 5 5 0 3 0 0 1 0 0 8,0
C Saku Koivu ANA 8 2 7 9 4 10 0 1 1 0 0 0 22 9,1 52 0 6 8 16 1 0 -1 5 0 0 0 0 0 7,5
L Matt Cullen OTT 8 2 7 9 4 4 0 3 3 0 0 0 28 7,1 75 0 6 12 19 12 2 -10 2 0 0 1 0 0 7,1
R Daniel Alfredsson CHI 8 4 5 9 3 0 0 2 2 0 0 0 20 20,0 19 1 6 12 15 11 4 -7 4 0 0 0 0 0 7,1
C Evgeni Malkin FLO 8 3 6 9 -1 6 1 1 2 0 0 0 15 20,0 43 0 3 8 18 4 4 0 2 0 1 1 0 0 7,2
C Jason Spezza OTT 8 4 5 9 6 8 0 1 1 0 0 0 21 19,0 65 2 5 11 18 10 1 -9 4 0 0 1 0 0 7,2
C Vincent Lecavalier ANA 8 4 5 9 -1 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 47 0 10 11 22 3 2 -1 7 0 0 1 0 0 7,6
R Devin Setoguchi SJ 8 5 4 9 1 4 1 1 2 0 0 0 22 22,7 50 0 9 10 19 4 8 4 2 0 1 1 0 0 8,0
R Jason Pominville BUF 8 4 5 9 4 2 1 1 2 0 0 0 28 14,3 100 1 3 12 18 5 3 -2 4 0 0 0 0 0 7,6
R Michael Frolík FLO 8 3 6 9 0 6 1 3 4 0 0 0 28 10,7 0 0 2 10 19 9 3 -6 3 0 1 1 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk CHI 8 4 5 9 -1 5 0 2 2 0 0 0 28 14,3 0 1 6 18 19 9 4 -5 4 0 1 1 0 0 7,5
R Marian Hossa OTT 8 6 3 9 7 0 2 0 2 1 0 1 30 20,0 0 1 11 17 19 9 5 -4 3 0 1 1 0 0 8,2
R Owen Nolan MIN 8 3 6 9 0 6 1 2 3 0 0 0 24 12,5 25 1 12 11 16 7 7 0 5 0 0 1 0 0 7,5
R Jaromir Jagr ATL 8 6 3 9 0 6 2 1 3 0 0 0 24 25,0 20 0 5 14 17 9 1 -8 1 0 1 1 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk DET 8 6 3 9 7 0 4 0 4 0 0 0 21 28,6 57 2 7 10 19 6 2 -4 2 0 1 1 0 0 7,6
C Matthew Lombardi PHO 8 3 6 9 2 4 1 2 3 0 0 0 22 13,6 55 0 5 6 19 8 1 -7 5 0 0 0 0 0 7,2
L Zach Parisé NJ 8 5 4 9 5 2 1 1 2 0 0 0 28 17,9 71 2 6 5 19 5 2 -3 2 0 0 0 0 0 7,5
C Anze Kopitar LAK 8 4 5 9 4 4 2 0 2 0 0 0 25 16,0 61 1 22 17 20 3 9 6 5 0 1 1 0 0 8,2
L Kris Versteeg CHI 8 4 4 8 7 8 1 1 2 0 0 0 21 19,0 100 0 6 15 14 5 4 -1 0 0 1 1 0 0 7,6
C David Legwand NSH 8 3 5 8 -7 0 3 3 6 0 0 0 30 10,0 44 0 8 8 19 5 3 -2 3 0 0 0 0 0 7,2
R Patrick Kane CHI 8 4 4 8 1 4 2 0 2 0 0 0 23 17,4 33 0 12 12 19 14 8 -6 1 0 0 0 0 0 7,0
C Nicklas Bäckström TB 8 4 4 8 4 2 0 1 1 0 0 0 33 12,1 75 2 3 7 18 4 2 -2 0 0 1 1 0 0 7,3
D Sergei Gonchar PIT 8 3 5 8 5 4 2 0 2 0 0 0 15 20,0 0 1 12 7 26 6 12 6 11 0 1 1 0 0 7,8
D Brian Campbell OTT 8 2 6 8 5 0 0 2 2 0 0 0 17 11,8 0 0 11 14 28 7 5 -2 8 0 0 1 0 0 7,8
R Ales Hemsky CAR 8 1 7 8 5 2 0 1 1 0 0 0 23 4,3 50 1 16 11 17 7 3 -4 2 0 0 0 0 0 7,5
L Lee Stempniak PHO 8 4 4 8 -1 6 1 1 2 0 0 0 23 17,4 25 1 4 16 18 9 1 -8 4 0 0 1 0 0 7,3
C Jason Arnott NSH 8 4 4 8 4 27 2 1 3 0 0 0 25 16,0 50 0 15 10 19 12 9 -3 3 0 0 1 3 1 7,5
R Martin Havlat MIN 8 4 4 8 -1 0 1 1 2 0 0 0 20 20,0 0 0 9 17 20 15 3 -12 3 0 0 0 0 0 7,3
C Sam Gagner CAR 8 3 5 8 7 4 1 1 2 0 0 0 18 16,7 43 1 2 4 18 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7,0
C Paul Stastny COL 8 4 4 8 -3 4 1 1 2 0 0 0 21 19,0 61 2 6 9 18 5 4 -1 3 0 0 1 0 0 6,8
L Martin Erat NSH 8 3 5 8 -6 2 0 4 4 0 0 0 21 14,3 33 1 1 10 14 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 6,5
L Ray Whitney CAR 8 5 3 8 4 6 0 1 1 0 0 0 19 26,3 17 0 1 13 17 7 1 -6 7 0 0 1 0 0 7,5
C Brad Richards DAL 8 5 3 8 0 0 3 1 4 0 0 0 31 16,1 54 0 6 11 21 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7,5
L Jamie Langenbrunner TB 8 5 3 8 7 2 1 0 1 0 0 0 35 14,3 0 0 13 13 17 7 11 4 2 0 0 0 0 0 7,7
L Thomas Vanek BUF 8 4 4 8 4 0 0 2 2 0 0 0 28 14,3 50 1 8 16 19 5 6 1 5 0 1 1 0 0 7,3
R Alex Kovalev OTT 8 6 2 8 1 8 3 1 4 0 0 0 26 23,1 67 1 6 20 17 11 0 -11 4 0 1 1 0 0 7,3
L Alexei Ponikarovsky PIT 8 2 6 8 6 0 0 1 1 0 0 0 28 7,1 40 0 8 15 19 15 6 -9 1 0 0 0 0 0 7,2
R Steven Stamkos STL 8 5 3 8 1 0 1 0 1 0 0 0 25 20,0 67 1 11 16 18 11 6 -5 4 0 0 0 0 0 7,5
C Mike Fisher CHI 8 4 4 8 4 7 0 0 0 0 0 0 18 22,2 54 1 16 9 18 6 7 1 8 0 0 0 1 0 7,7
L Alex Tanguay ANA 8 3 5 8 0 2 0 1 1 0 0 0 28 10,7 50 0 5 20 19 9 1 -8 1 0 0 0 0 0 6,5
C Shawn Horcoff EDM 8 4 4 8 3 6 0 1 1 0 0 0 18 22,2 62 3 10 8 17 6 1 -5 4 0 0 0 0 0 7,3
L Ryan Smyth LAK 8 2 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 21 9,5 25 1 7 10 16 10 1 -9 3 0 0 1 0 0 7,2
R Dany Heatley NJ 8 3 4 7 2 8 1 2 3 0 0 0 24 12,5 0 1 7 14 20 15 4 -11 4 0 0 1 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
DiDo ° .

DiDo ° .


Messages : 554
Age : 31

Argent(s) HOF
Argents HOF: 0

Pre-Season Statistics Empty
MessageSujet: Re: Pre-Season Statistics   Pre-Season Statistics EmptyVen 5 Mar - 16:18

BUTS

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Kristian Huselius CBS 8 6 8 14 -1 8 0 5 5 0 0 0 40 15,0 50 1 6 11 19 10 0 -10 2 0 1 1 0 0 7,6
C Ryan Getzlaf TB 8 6 5 11 8 8 0 1 1 0 0 0 26 23,1 55 0 6 9 19 5 3 -2 4 0 1 1 0 0 7,6
R Jaromir Jagr ATL 8 6 3 9 0 6 2 1 3 0 0 0 24 25,0 20 0 5 14 17 9 1 -8 1 0 1 1 0 0 7,3
R Alex Kovalev OTT 8 6 2 8 1 8 3 1 4 0 0 0 26 23,1 67 1 6 20 17 11 0 -11 4 0 1 1 0 0 7,3
R Marian Hossa OTT 8 6 3 9 7 0 2 0 2 1 0 1 30 20,0 0 1 11 17 19 9 5 -4 3 0 1 1 0 0 8,2
C Pavel Datsyuk DET 8 6 3 9 7 0 4 0 4 0 0 0 21 28,6 57 2 7 10 19 6 2 -4 2 0 1 1 0 0 7,6
R Devin Setoguchi SJ 8 5 4 9 1 4 1 1 2 0 0 0 22 22,7 50 0 9 10 19 4 8 4 2 0 1 1 0 0 8,0
R Jarome Iginla CGY 8 5 2 7 5 4 0 2 2 0 0 0 28 17,9 80 1 23 14 21 9 18 9 7 0 0 0 0 0 8,3
L Zach Parisé NJ 8 5 4 9 5 2 1 1 2 0 0 0 28 17,9 71 2 6 5 19 5 2 -3 2 0 0 0 0 0 7,5
R Steven Stamkos STL 8 5 3 8 1 0 1 0 1 0 0 0 25 20,0 67 1 11 16 18 11 6 -5 4 0 0 0 0 0 7,5
L Jamie Langenbrunner TB 8 5 3 8 7 2 1 0 1 0 0 0 35 14,3 0 0 13 13 17 7 11 4 2 0 0 0 0 0 7,7
L Ray Whitney CAR 8 5 3 8 4 6 0 1 1 0 0 0 19 26,3 17 0 1 13 17 7 1 -6 7 0 0 1 0 0 7,5
C Brad Richards DAL 8 5 3 8 0 0 3 1 4 0 0 0 31 16,1 54 0 6 11 21 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7,5
R Rick Nash CBS 8 5 7 12 -2 2 4 2 6 0 0 0 25 20,0 60 1 13 13 20 8 6 -2 4 0 0 1 0 0 7,7
C Paul Stastny COL 8 4 4 8 -3 4 1 1 2 0 0 0 21 19,0 61 2 6 9 18 5 4 -1 3 0 0 1 0 0 6,8
R Martin Havlat MIN 8 4 4 8 -1 0 1 1 2 0 0 0 20 20,0 0 0 9 17 20 15 3 -12 3 0 0 0 0 0 7,3
L Thomas Vanek BUF 8 4 4 8 4 0 0 2 2 0 0 0 28 14,3 50 1 8 16 19 5 6 1 5 0 1 1 0 0 7,3
C Shawn Horcoff EDM 8 4 4 8 3 6 0 1 1 0 0 0 18 22,2 62 3 10 8 17 6 1 -5 4 0 0 0 0 0 7,3
C Jason Arnott NSH 8 4 4 8 4 27 2 1 3 0 0 0 25 16,0 50 0 15 10 19 12 9 -3 3 0 0 1 3 1 7,5
L Todd Bertuzzi DET 8 4 2 6 1 4 1 1 2 0 0 0 46 8,7 80 0 4 13 18 6 4 -2 1 0 0 0 0 0 7,2
L *Nicklas Bergfors ATL 8 4 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 20 20,0 33 2 2 16 15 8 1 -7 2 0 1 1 0 0 6,8
L Bobby Ryan ANA 8 4 2 6 3 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 25 1 5 6 13 4 1 -3 0 0 0 0 0 0 7,2
L James Neal DAL 8 4 3 7 2 6 1 2 3 0 0 0 24 16,7 33 1 4 11 19 7 0 -7 3 0 1 1 0 0 7,1
C Mike Fisher CHI 8 4 4 8 4 7 0 0 0 0 0 0 18 22,2 54 1 16 9 18 6 7 1 8 0 0 0 1 0 7,7
R Marco Sturm BOS 8 4 3 7 -2 6 2 1 3 0 0 0 19 21,1 0 1 6 10 18 9 0 -9 5 0 1 1 0 0 6,7
C Antoine Vermette CBS 8 4 3 7 0 2 2 1 3 0 0 0 30 13,3 61 1 8 9 20 4 1 -3 5 0 0 1 0 0 7,3
C Jordan Staal PIT 8 4 2 6 5 17 0 0 0 0 0 0 29 13,8 56 1 6 8 15 7 6 -1 3 0 0 0 1 1 7,5
R Nathan Horton PIT 8 4 3 7 6 2 0 1 1 0 0 0 23 17,4 0 2 14 14 19 9 9 0 0 0 1 1 0 0 7,6
R Brad Boyes STL 8 4 3 7 -1 2 0 1 1 0 0 0 24 16,7 25 0 5 8 16 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 7,2
C Olli Jokinen PHI 8 4 3 7 3 6 0 2 2 0 0 0 19 21,1 55 2 8 4 14 2 14 12 0 0 1 1 0 0 7,5
L Lee Stempniak PHO 8 4 4 8 -1 6 1 1 2 0 0 0 23 17,4 25 1 4 16 18 9 1 -8 4 0 0 1 0 0 7,3
C Joe Thornton SJ 8 4 2 6 -4 0 1 1 2 0 0 0 26 15,4 57 0 9 13 19 7 3 -4 2 0 1 1 0 0 7,0
R Joe Sakic DAL 8 4 6 10 3 2 1 4 5 0 0 0 33 12,1 50 1 10 9 19 5 5 0 3 0 0 1 0 0 8,0
C Jonathan Toews CHI 8 4 7 11 1 2 1 3 4 0 0 0 37 10,8 50 1 6 4 19 5 5 0 4 0 0 1 0 0 7,6
R Martin St. Louis ANA 8 4 7 11 0 4 0 2 2 0 0 0 21 19,0 50 0 3 20 18 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7,3
L Ilya Kovalchuk CHI 8 4 5 9 -1 5 0 2 2 0 0 0 28 14,3 0 1 6 18 19 9 4 -5 4 0 1 1 0 0 7,5
R Daniel Alfredsson CHI 8 4 5 9 3 0 0 2 2 0 0 0 20 20,0 19 1 6 12 15 11 4 -7 4 0 0 0 0 0 7,1
C Anze Kopitar LAK 8 4 5 9 4 4 2 0 2 0 0 0 25 16,0 61 1 22 17 20 3 9 6 5 0 1 1 0 0 8,2
L Kris Versteeg CHI 8 4 4 8 7 8 1 1 2 0 0 0 21 19,0 100 0 6 15 14 5 4 -1 0 0 1 1 0 0 7,6
C Jason Spezza OTT 8 4 5 9 6 8 0 1 1 0 0 0 21 19,0 65 2 5 11 18 10 1 -9 4 0 0 1 0 0 7,2
L David Booth FLO 8 4 6 10 0 10 1 1 2 0 0 0 24 16,7 0 1 13 15 21 14 6 -8 10 0 0 0 0 0 7,5
C Nicklas Bäckström TB 8 4 4 8 4 2 0 1 1 0 0 0 33 12,1 75 2 3 7 18 4 2 -2 0 0 1 1 0 0 7,3
R Jason Pominville BUF 8 4 5 9 4 2 1 1 2 0 0 0 28 14,3 100 1 3 12 18 5 3 -2 4 0 0 0 0 0 7,6
R Patrick Kane CHI 8 4 4 8 1 4 2 0 2 0 0 0 23 17,4 33 0 12 12 19 14 8 -6 1 0 0 0 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier ANA 8 4 5 9 -1 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 47 0 10 11 22 3 2 -1 7 0 0 1 0 0 7,6
R Justin Williams LAK 8 3 3 6 5 0 0 2 2 0 0 0 34 8,8 67 1 0 10 20 4 0 -4 4 0 0 0 0 0 7,6
C Tomas Plekanec MTL 8 3 2 5 1 4 1 0 1 0 0 0 33 9,1 50 0 13 10 18 5 5 0 2 0 0 1 0 0 7,6
L Wojtek Wolski PHO 8 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 25 12,0 0 0 8 16 19 13 3 -10 3 0 0 0 0 0 7,1
L Brenden Morrow DAL 8 3 3 6 -1 12 1 0 1 0 0 0 17 17,6 34 0 13 13 19 9 7 -2 3 0 0 0 0 0 7,2
L Simon Gagné PHI 8 3 4 7 2 6 0 0 0 0 0 0 27 11,1 50 0 3 10 15 6 2 -4 3 0 1 1 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
DiDo ° .

DiDo ° .


Messages : 554
Age : 31

Argent(s) HOF
Argents HOF: 0

Pre-Season Statistics Empty
MessageSujet: Re: Pre-Season Statistics   Pre-Season Statistics EmptyVen 5 Mar - 16:18

ASSISTS

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Kristian Huselius CBS 8 6 8 14 -1 8 0 5 5 0 0 0 40 15,0 50 1 6 11 19 10 0 -10 2 0 1 1 0 0 7,6
L Mike Cammalleri MTL 8 3 8 11 -3 4 1 2 3 0 0 0 29 10,3 100 0 15 7 20 6 12 6 6 0 0 1 0 0 8,1
L Matt Cullen OTT 8 2 7 9 4 4 0 3 3 0 0 0 28 7,1 75 0 6 12 19 12 2 -10 2 0 0 1 0 0 7,1
R Rick Nash CBS 8 5 7 12 -2 2 4 2 6 0 0 0 25 20,0 60 1 13 13 20 8 6 -2 4 0 0 1 0 0 7,7
R Ales Hemsky CAR 8 1 7 8 5 2 0 1 1 0 0 0 23 4,3 50 1 16 11 17 7 3 -4 2 0 0 0 0 0 7,5
R Martin St. Louis ANA 8 4 7 11 0 4 0 2 2 0 0 0 21 19,0 50 0 3 20 18 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7,3
C Saku Koivu ANA 8 2 7 9 4 10 0 1 1 0 0 0 22 9,1 52 0 6 8 16 1 0 -1 5 0 0 0 0 0 7,5
C Jonathan Toews CHI 8 4 7 11 1 2 1 3 4 0 0 0 37 10,8 50 1 6 4 19 5 5 0 4 0 0 1 0 0 7,6
D Tim Gleason CAR 8 1 6 7 3 9 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 16 7 27 11 7 -4 10 0 0 1 1 0 7,1
D *Ty Wishart TB 8 0 6 6 6 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 6 21 10 10 0 4 0 0 0 0 0 7,0
D Jack Johnson LAK 8 1 6 7 3 2 0 2 2 0 0 0 9 11,1 0 0 23 8 28 10 13 3 4 0 0 1 0 0 7,8
C Matthew Lombardi PHO 8 3 6 9 2 4 1 2 3 0 0 0 22 13,6 55 0 5 6 19 8 1 -7 5 0 0 0 0 0 7,2
D Mike Commodore CBS 8 1 6 7 -1 8 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 18 3 21 6 9 3 10 0 0 1 0 0 7,1
L David Booth FLO 8 4 6 10 0 10 1 1 2 0 0 0 24 16,7 0 1 13 15 21 14 6 -8 10 0 0 0 0 0 7,5
D Sergei Zubov DAL 8 1 6 7 1 6 0 3 3 0 0 0 26 3,8 0 0 10 6 27 0 6 6 9 0 0 0 0 0 8,0
R Joe Sakic DAL 8 4 6 10 3 2 1 4 5 0 0 0 33 12,1 50 1 10 9 19 5 5 0 3 0 0 1 0 0 8,0
R Owen Nolan MIN 8 3 6 9 0 6 1 2 3 0 0 0 24 12,5 25 1 12 11 16 7 7 0 5 0 0 1 0 0 7,5
L Alexei Ponikarovsky PIT 8 2 6 8 6 0 0 1 1 0 0 0 28 7,1 40 0 8 15 19 15 6 -9 1 0 0 0 0 0 7,2
D Nicklas Lidström DET 8 1 6 7 -3 4 0 3 3 0 0 0 27 3,7 0 0 18 15 28 2 7 5 5 0 0 1 0 0 8,2
R Michael Frolík FLO 8 3 6 9 0 6 1 3 4 0 0 0 28 10,7 0 0 2 10 19 9 3 -6 3 0 1 1 0 0 7,0
D Brian Campbell OTT 8 2 6 8 5 0 0 2 2 0 0 0 17 11,8 0 0 11 14 28 7 5 -2 8 0 0 1 0 0 7,8
C Evgeni Malkin FLO 8 3 6 9 -1 6 1 1 2 0 0 0 15 20,0 43 0 3 8 18 4 4 0 2 0 1 1 0 0 7,2
L David Perron STL 8 0 6 6 0 8 0 2 2 0 0 0 17 0 0 0 15 10 20 5 6 1 5 0 0 1 0 0 7,3
D Drew Doughty LAK 8 0 5 5 5 6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 23 13 29 11 12 1 9 0 0 1 0 0 7,5
C Vincent Lecavalier ANA 8 4 5 9 -1 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 47 0 10 11 22 3 2 -1 7 0 0 1 0 0 7,6
D Filip Kuba CHI 8 2 5 7 -1 8 1 1 2 0 0 0 19 10,5 0 0 11 11 26 8 6 -2 4 0 1 1 0 0 7,0
L Claude Giroux PHI 8 2 5 7 -2 6 0 2 2 0 0 0 12 16,7 40 0 8 15 18 12 4 -8 1 0 0 1 0 0 6,5
C Sidney Crosby PIT 8 2 5 7 6 0 0 1 1 0 0 0 24 8,3 57 0 18 7 19 6 18 12 4 0 1 1 0 0 7,7
D Ryan Suter NSH 8 0 5 5 3 17 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15 6 25 5 8 3 12 0 0 1 1 0 7,2
D Rostislav Klesla CBS 8 0 5 5 -1 2 0 2 2 0 0 0 16 0 0 0 13 10 27 7 5 -2 6 0 0 1 0 0 7,0
L Dustin Penner EDM 8 2 5 7 -5 4 1 3 4 0 0 0 22 9,1 75 0 5 18 19 10 3 -7 0 0 0 0 0 0 6,8
L Ales Kotalik CGY 8 2 5 7 4 18 2 0 2 0 0 0 26 7,7 0 1 10 14 19 14 4 -10 0 0 0 0 0 0 7,0
R Jason Pominville BUF 8 4 5 9 4 2 1 1 2 0 0 0 28 14,3 100 1 3 12 18 5 3 -2 4 0 0 0 0 0 7,6
D Dan Boyle SJ 8 0 5 5 2 2 0 2 2 0 0 0 14 0 0 0 6 7 20 6 5 -1 8 0 0 0 0 0 6,7
L Alex Tanguay ANA 8 3 5 8 0 2 0 1 1 0 0 0 28 10,7 50 0 5 20 19 9 1 -8 1 0 0 0 0 0 6,5
C Patrick Marleau NJ 8 2 5 7 4 0 0 2 2 0 0 0 24 8,3 47 0 8 11 19 13 2 -11 4 0 0 1 0 0 7,0
C Jason Spezza OTT 8 4 5 9 6 8 0 1 1 0 0 0 21 19,0 65 2 5 11 18 10 1 -9 4 0 0 1 0 0 7,2
L Ryan Smyth LAK 8 2 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 21 9,5 25 1 7 10 16 10 1 -9 3 0 0 1 0 0 7,2
D Zach Bogosian ATL 8 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 15 0 0 0 21 19 27 14 20 6 8 0 0 1 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson CHI 8 4 5 9 3 0 0 2 2 0 0 0 20 20,0 19 1 6 12 15 11 4 -7 4 0 0 0 0 0 7,1
C Anze Kopitar LAK 8 4 5 9 4 4 2 0 2 0 0 0 25 16,0 61 1 22 17 20 3 9 6 5 0 1 1 0 0 8,2
C Ryan Getzlaf TB 8 6 5 11 8 8 0 1 1 0 0 0 26 23,1 55 0 6 9 19 5 3 -2 4 0 1 1 0 0 7,6
C David Legwand NSH 8 3 5 8 -7 0 3 3 6 0 0 0 30 10,0 44 0 8 8 19 5 3 -2 3 0 0 0 0 0 7,2
L Martin Erat NSH 8 3 5 8 -6 2 0 4 4 0 0 0 21 14,3 33 1 1 10 14 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 6,5
D Erik Johnson STL 8 1 5 6 3 0 1 1 2 0 0 0 11 9,1 0 0 20 11 26 8 8 0 8 0 1 1 0 0 7,3
C Henrik Zetterberg DET 8 1 5 6 -2 6 0 1 1 0 0 0 22 4,5 56 0 5 5 20 3 3 0 3 0 0 1 0 0 7,0
D Josh Gorges MTL 8 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 2 15 0 5 5 8 0 0 1 0 0 6,6
D Brad Stuart DET 8 1 5 6 2 4 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 11 5 20 2 5 3 12 0 0 1 0 0 7,8
L *Evander Kane ATL 8 1 5 6 0 4 1 2 3 0 0 0 24 4,2 33 0 5 10 18 9 1 -8 2 0 0 1 0 0 6,8
D Matt Lashoff TB 8 1 5 6 7 6 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 8 2 22 5 6 1 4 0 0 0 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
DiDo ° .

DiDo ° .


Messages : 554
Age : 31

Argent(s) HOF
Argents HOF: 0

Pre-Season Statistics Empty
MessageSujet: Re: Pre-Season Statistics   Pre-Season Statistics EmptyVen 5 Mar - 16:18

+/-

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Brooks Orpik PIT 8 1 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 11 4 17 7 13 6 6 0 0 1 0 0 6,8
C Ryan Getzlaf TB 8 6 5 11 8 8 0 1 1 0 0 0 26 23,1 55 0 6 9 19 5 3 -2 4 0 1 1 0 0 7,6
R Marian Hossa OTT 8 6 3 9 7 0 2 0 2 1 0 1 30 20,0 0 1 11 17 19 9 5 -4 3 0 1 1 0 0 8,2
C Pavel Datsyuk DET 8 6 3 9 7 0 4 0 4 0 0 0 21 28,6 57 2 7 10 19 6 2 -4 2 0 1 1 0 0 7,6
D Matt Lashoff TB 8 1 5 6 7 6 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 8 2 22 5 6 1 4 0 0 0 0 0 7,0
L Jamie Langenbrunner TB 8 5 3 8 7 2 1 0 1 0 0 0 35 14,3 0 0 13 13 17 7 11 4 2 0 0 0 0 0 7,7
R Mats Sundin TB 8 3 3 6 7 12 1 0 1 0 0 0 37 8,1 50 0 6 15 18 4 1 -3 3 0 0 1 0 0 7,8
R Guillaume Latendresse NJ 8 1 3 4 7 4 0 1 1 1 0 1 19 5,3 0 1 20 12 18 11 17 6 7 0 0 1 0 0 7,8
L Kris Versteeg CHI 8 4 4 8 7 8 1 1 2 0 0 0 21 19,0 100 0 6 15 14 5 4 -1 0 0 1 1 0 0 7,6
C Sam Gagner CAR 8 3 5 8 7 4 1 1 2 0 0 0 18 16,7 43 1 2 4 18 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7,0
D Cam Barker NJ 8 0 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 6 23 8 14 6 10 0 0 0 0 0 7,0
D Toni Lydman BUF 8 1 2 3 6 2 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 1 14 13 26 9 8 -1 11 0 0 1 0 0 7,0
L Alexei Ponikarovsky PIT 8 2 6 8 6 0 0 1 1 0 0 0 28 7,1 40 0 8 15 19 15 6 -9 1 0 0 0 0 0 7,2
C Sidney Crosby PIT 8 2 5 7 6 0 0 1 1 0 0 0 24 8,3 57 0 18 7 19 6 18 12 4 0 1 1 0 0 7,7
C Jason Spezza OTT 8 4 5 9 6 8 0 1 1 0 0 0 21 19,0 65 2 5 11 18 10 1 -9 4 0 0 1 0 0 7,2
