To
Vincent Lecavalier 86 73 83 29 7727273 8
Ryan Malone 77 71 74 29 4500000 7
Martin St. Louis 85 68 78 34 5250000 3
Alex Tanguay 81 65 75 29 2500000 2
Paul Ranger 68 71 70 24 933333 2
To
Corey Perry 85 73 79 24 5325000 5
Ryan Getzlaf 85 75 79 24 5325000 5
Jason Blake 77 66 72 35 4000000 4
Kyle Calder 71 66 71 30 2700000 1
J'accepte, Perry et Getzlaf héhé mais je perd gros mais je m'en fou Blake et Calder compenseront un peu la perte de Malone et Tanguay.
J'y donne Ranger puisque j'ai trop de def et qui lui faut un 5e